机器高度(mm) | 1500 mm |
机器宽度(mm) | 2000 mm |
机器长度(mm) | 1800 mm |
空重 (kg) | 400 kg |
线轴 - 最大直径(mm) | 1000 mm |
线轴 - 最小直径(mm) | 600 mm |
线轴 - 最大宽度(mm) | 710 mm |
线轴 - 最小宽度(mm) | 300 mm |
线轴 - 最大载重量(kg) | 700 Kg |
线束 - 内芯最大直径(mm) | 520 mm |
立即致电我们: +39 049 96.20.454
BOB-MAT-MF/PLC/SE1/TC60/ST-EL/OA10Q60-OM/OE-B-R-10/RIL-MOVE
注意:最后几件库存!
日期:
机器高度(mm) | 1500 mm |
机器宽度(mm) | 2000 mm |
机器长度(mm) | 1800 mm |
空重 (kg) | 400 kg |
线轴 - 最大直径(mm) | 1000 mm |
线轴 - 最小直径(mm) | 600 mm |
线轴 - 最大宽度(mm) | 710 mm |
线轴 - 最小宽度(mm) | 300 mm |
线轴 - 最大载重量(kg) | 700 Kg |
线束 - 内芯最大直径(mm) | 520 mm |
线束 - 内芯最小直径(mm) | 320 mm |
线束 - 最大宽度(mm) | 200 mm |
线束 - 最小宽度(mm) | 90 mm |
线束 - 最大直径(mm) | 950 mm |
线束最大重量 | 250 kg |
总功率 (KW) | 2 KW |
力偶 | 274 Nm |
机器 移动速度 | 4 km/h |
最大/最小转数 (线轴转数/每分钟) | 0-70 g/min |
工业应用个人计算机
Personal computer for industrial applications (Schneider).
Machine funtions:
产品代码:
伸缩式装顶机
替代OE-B-10的伸缩式装顶机。
卷取时芯呈圆柱形,提取时芯呈圆锥形,便于线束
的提取。
固定芯直径 :320Mm 或者520mm
体积: 直径1000mm 宽度450mm
重量: 40 Kg
线束直径最大950, 固定宽度90mm或者200mm载重量250 kg
备注: 可按需求提供不同直径和芯的装顶机。
高度(mm) | 1000 mm |
宽度(mm) | 450 mm |
长度(mm) | 1000 mm |
重量 (kg) | 40 kg |
轴芯 - 最大直径(mm) | 520 mm |
轴芯 - 最小直径(mm) | 320 mm |
线束 - 最大宽度(mm) | 200 mm |
线束 - 最小宽度(mm) | 90 mm |
线束 - 最大直径(mm) | 950 mm |
线束最大重量 | 250 kg |
产品代码:
Kit for wireless data communication
KIT FOR WIRELESS DATA COMMUNICATION
COMPONENTS:
N. 1 Art. KI-WI:
N. 1 Art. ST-BA:
N. 1 Art. IRD-WI:
Example for data exchange between ERP and the machine:
Return data from ERP:
产品代码:
Openable meter counter
Torque control
产品代码:
装顶机紧急跳闸
高度(mm) | 400 mm |
宽度(mm) | 250 mm |
长度(mm) | 400 mm |
重量 (kg) | 15 kg |
轴芯 - 最大直径(mm) | 260 mm |
轴芯 - 最小直径(mm) | 80 mm |
线束 - 最大宽度(mm) | 140 mm |
线束 - 最小宽度(mm) | 40 mm |
线束最大重量 | 30 kg |
产品代码:
产品代码:
产品代码:
产品代码:
产品代码: