机器高度(mm) | 1500 mm |
机器宽度(mm) | 2000 mm |
机器长度(mm) | 1800 mm |
空重 (kg) | 400 kg |
线轴 - 最大直径(mm) | 1000 mm |
线轴 - 最小直径(mm) | 600 mm |
线轴 - 最大宽度(mm) | 710 mm |
线轴 - 最小宽度(mm) | 300 mm |
线轴 - 最大载重量(kg) | 700 Kg |
线束 - 内芯最大直径(mm) | 620 mm |
立即致电我们: +39 049 96.20.454
BOB-MAT-MF/OA10Q60/NE-218/OE-B-10
注意:最后几件库存!
日期:
机器高度(mm) | 1500 mm |
机器宽度(mm) | 2000 mm |
机器长度(mm) | 1800 mm |
空重 (kg) | 400 kg |
线轴 - 最大直径(mm) | 1000 mm |
线轴 - 最小直径(mm) | 600 mm |
线轴 - 最大宽度(mm) | 710 mm |
线轴 - 最小宽度(mm) | 300 mm |
线轴 - 最大载重量(kg) | 700 Kg |
线束 - 内芯最大直径(mm) | 620 mm |
线束 - 内芯最小直径(mm) | 320 mm |
线束 - 最大宽度(mm) | 220 mm |
线束 - 最小宽度(mm) | 115 mm |
线束 - 最大直径(mm) | 950 mm |
线束最大重量 | 250 kg |
总功率 (KW) | 1,1 KW |
力偶 | 274 Nm |
机器 移动速度 | 4 Km/h |
最大/最小转数 (线轴转数/每分钟) | 0-70 g/min |
装顶机
带轮移动式装顶机。
卷取时芯呈圆柱形,提取时芯呈圆锥形,便于线束的提取。
芯直径从320mm至620mm,间距50mm。
体积: 直径 1000mm 宽度 450mm 重量: 40 Kg
线束直径最大950, 宽度最小115mm最大220mm重量250 kg
备注: 可按需求提供不同直径和芯的装顶机。
高度(mm) | 1000 mm |
宽度(mm) | 450 mm |
长度(mm) | 1000 mm |
重量 (kg) | 40 kg |
轴芯 - 最小直径(mm) | 320 mm |
轴芯 - 最大直径(mm) | 620 mm |
线束 - 最大宽度(mm) | 220 mm |
线束 - 最小宽度(mm) | 115 mm |
线束 - 最大直径(mm) | 950 mm |
线束最大重量 | 250 kg |
产品代码:
产品代码:
Kit for wireless data communication
KIT FOR WIRELESS DATA COMMUNICATION
COMPONENTS:
N. 1 Art. BO-TRD-WI:
N. 1 Art. ST-BA:
N. 1 Art. IRD-WI:
Example for data exchange between ERP and the machine:
Return data from ERP:
产品代码:
Openable meter counter
Torque control
产品代码:
产品代码: