机器高度(mm) | 1114 mm |
机器宽度(mm) | 750 mm |
机器长度(mm) | 1700 mm |
重量 (kg) | 116 kg |
总功率 (KW) | 0.37 KW |
装顶机 - 线束芯最大直径(mm) | 620 mm |
装顶机 - 线束芯最小直径(mm) | 320 mm |
立即致电我们: +39 049 96.20.454
AS-19/CM-15/OE-S
注意:最后几件库存!
日期:
机器高度(mm) | 1114 mm |
机器宽度(mm) | 750 mm |
机器长度(mm) | 1700 mm |
重量 (kg) | 116 kg |
总功率 (KW) | 0.37 KW |
装顶机 - 线束芯最大直径(mm) | 620 mm |
装顶机 - 线束芯最小直径(mm) | 320 mm |
装顶机 - 线束最大宽度(mm) | 220 mm |
装顶机 - 线束最小宽度(mm) | 115 mm |
放卷机 - 板直径(mm) | 700 mm |
放卷机 - 线束芯最大直径(mm) | 320 mm |
放卷机 - 线束芯最小直径(mm) | 80 mm |
放卷机 - 线束高度(mm) | 250 mm |
载重量 (kg) | 250 kg |
装顶机
用于AS系列的带轮移动式装顶机。
卷取时芯呈圆柱形, 提取时芯呈圆锥形,便于线束的提取。
芯直径从320mm至620mm,间距50mm。
体积: 直径Ø800mm 宽度:500mm
重量: 40 Kg
线束直径最大 Ø 750, 宽度最小115mm最大220mm重量100 kg
备注: 可按需求提供不同直径和芯的装顶机。
高度(mm) | 1000 mm |
宽度(mm) | 500 mm |
长度(mm) | 1000 mm |
重量 (kg) | 40 kg |
轴芯 - 最大直径(mm) | 620 mm |
轴芯 - 最小直径(mm) | 320 mm |
线束 - 最大宽度(mm) | 220 mm |
线束 - 最小宽度(mm) | 115 mm |
线束 - 最大直径(mm) | 750 mm |
线束最大重量 | 250 kg |
产品代码:
装顶机
用于AS系列的伸缩式装顶机。
卷取时芯呈圆柱形, 提取时芯呈圆锥形,便于线束
的提取。
固定芯直径 :320Mmtiji
体积: 直径800mm
线束直径最大750, 固定宽度90mm或者200mm载重量100 kg
备注: 可按需求提供不同直径和芯的装顶机。
高度(mm) | 1000 mm |
宽度(mm) | 800 mm |
长度(mm) | 1000 mm |
轴芯 - 最小直径(mm) | 320 mm |
线束 - 最大宽度(mm) | 200 mm |
线束 - 最小宽度(mm) | 90 mm |
线束 - 最大直径(mm) | 750 mm |
线束最大重量 | 100 kg |
产品代码: