设备高度(mm) | 4000 mm |
设备宽度(mm) | 6900 mm |
设备长度(mm) | 16800 mm |
设备空重 (kg) | 6000 kg |
线轴 - 最大载重量(kg) | 6000 kg |
总功率 (KW) | 32 KW |
使用功率 (KW) | 16 KW |
最大/最小转数 (线轴转数/每分钟) | 0-100 giri/min |
最大速度 (m/min) | 0-200 m/min |
最大卷绕扭矩(N/m) | 1380 N/m |
测量误差 (±%) | ±0,5% |
We inform our customers that our offices will be closed from 21.12.2024 to 06.01.2024. The technical teams for urgent maintenance of the equipments will stay available for you
立即致电我们: +39 049 96.20.454
AUTOMAT200-26/60-B1-P-1S
注意:最后几件库存!
日期:
设备高度(mm) | 4000 mm |
设备宽度(mm) | 6900 mm |
设备长度(mm) | 16800 mm |
设备空重 (kg) | 6000 kg |
线轴 - 最大载重量(kg) | 6000 kg |
总功率 (KW) | 32 KW |
使用功率 (KW) | 16 KW |
最大/最小转数 (线轴转数/每分钟) | 0-100 giri/min |
最大速度 (m/min) | 0-200 m/min |
最大卷绕扭矩(N/m) | 1380 N/m |
测量误差 (±%) | ±0,5% |
收卷机 - 线轴最大直径(mm) | 2600 mm |
收卷机 - 线轴最大宽度(mm) | 1480 mm |
收卷机 - 线轴最小直径(mm) | 800 mm |
收卷机 - 线轴最小宽度(mm) | 400 mm |
臂上装顶机 - 线束最大直径(mm) | 890 mm |
臂上装顶机 - 轴芯最小直径(mm) | 320 mm |
臂上装顶机 - 线束最大宽度(mm) | 200 mm |
臂上装顶机 - 线束最小宽度(mm) | 100 mm |
放卷机 - 线轴最大直径(mm) | 2600 mm |
放卷机 - 线轴最大宽度(mm) | 1480 mm |
放卷机 - 线轴最小直径(mm) | 800 mm |
放卷机 - 线轴最小宽度(mm) | 400 mm |
产品代码:
产品代码:
产品代码: