设备高度(mm) | 4000 mm |
设备宽度(mm) | 6200 mm |
设备长度(mm) | 22700 mm |
设备空重 (kg) | 6000 kg |
线轴 - 最大载重量(kg) | 6000 kg |
总功率 (KW) | 75 KW |
使用功率 (KW) | 37 KW |
最大/最小转数 (线轴转数/每分钟) | 0-130 giri/min |
最大速度 (m/min) | 0-200 m/min |
最大卷绕扭矩(N/m) | 1600 N/m |
测量误差 (±%) | ±0,5% |
立即致电我们: +39 049 96.20.454
AUTOMAT300-26/60-MP
注意:最后几件库存!
日期:
设备高度(mm) | 4000 mm |
设备宽度(mm) | 6200 mm |
设备长度(mm) | 22700 mm |
设备空重 (kg) | 6000 kg |
线轴 - 最大载重量(kg) | 6000 kg |
总功率 (KW) | 75 KW |
使用功率 (KW) | 37 KW |
最大/最小转数 (线轴转数/每分钟) | 0-130 giri/min |
最大速度 (m/min) | 0-200 m/min |
最大卷绕扭矩(N/m) | 1600 N/m |
测量误差 (±%) | ±0,5% |
收卷机 - 线轴最大直径(mm) | 2600 mm |
收卷机 - 线轴最大宽度(mm) | 1480 mm |
收卷机 - 线轴最小直径(mm) | 800 mm |
收卷机 - 线轴最小宽度(mm) | 400 mm |
装顶中枢 - 线束最大直径(mm) | 890 mm |
装顶中枢 - 轴芯最大直径(mm) | 520 mm |
装顶中枢 - 轴芯最小直径(mm) | 320 mm |
装顶中枢 - 线束最大宽度(mm) | 200 mm |
装顶中枢 - 线束最小宽度(mm) | 90 mm |
放卷机 - 线轴最大直径(mm) | 2600 mm |
放卷机 - 线轴最大宽度(mm) | 1480 mm |
放卷机 - 线轴最小直径(mm) | 800 mm |
放卷机 - 线轴最小宽度(mm) | 400 mm |
产品代码:
产品代码:
产品代码: