设备高度(mm) | 4000 mm |
设备宽度(mm) | 6200 mm |
设备长度(mm) | 15200 mm |
设备空重 (kg) | 4300 kg |
线轴 - 最大载重量(kg) | 3000 kg |
总功率 (KW) | 38 KW |
使用功率 (KW) | 15 KW |
最大/最小转数 (线轴转数/每分钟) | 0-240 giri/min |
最大速度 (m/min) | 0-300 m/min |
最大卷绕扭矩(N/m) | 972 N/m |
测量误差 (±%) | ±0,5% |
立即致电我们: +39 049 96.20.454
AUTOMAT300-16/30-BA
注意:最后几件库存!
日期:
设备高度(mm) | 4000 mm |
设备宽度(mm) | 6200 mm |
设备长度(mm) | 15200 mm |
设备空重 (kg) | 4300 kg |
线轴 - 最大载重量(kg) | 3000 kg |
总功率 (KW) | 38 KW |
使用功率 (KW) | 15 KW |
最大/最小转数 (线轴转数/每分钟) | 0-240 giri/min |
最大速度 (m/min) | 0-300 m/min |
最大卷绕扭矩(N/m) | 972 N/m |
测量误差 (±%) | ±0,5% |
收卷机 - 线轴最大直径(mm) | 1600 mm |
收卷机 - 线轴最大宽度(mm) | 1130 mm |
收卷机 - 线轴最小直径(mm) | 600 mm |
收卷机 - 线轴最小宽度(mm) | 300 mm |
臂上装顶机 - 线束最大直径(mm) | 890 mm |
臂上装顶机 - 轴芯最大直径(mm) | 520 mm |
臂上装顶机 - 轴芯最小直径(mm) | 320 mm |
臂上装顶机 - 线束最大宽度(mm) | 200 mm |
臂上装顶机 - 线束最小宽度(mm) | 90 mm |
放卷机 - 线轴最大直径(mm) | 1600 mm |
放卷机 - 线轴最大宽度(mm) | 1130 mm |
放卷机 - 线轴最小直径(mm) | 600 mm |
放卷机 - 线轴最小宽度(mm) | 300 mm |
产品代码:
产品代码:
产品代码: